Listagem de tokens
Total de 19.933.605 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
# | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | $0,02 | $634.282,19 | $28.319.423,54 | 63.824 | 25/10/2024, 13:55:11 | |
162 | $0,02 | $600.528,56 | $27.455.534,42 | 41.315 | 02/02/2024, 05:54:39 | |
163 | $0,56 | $899.491,88 | $27.022.907,26 | -- | 08/01/2022, 19:02:22 | |
164 | $0,13 | $469.076,9 | $26.410.933,69 | 16.075 | 24/01/2023, 22:26:18 | |
165 | $0,08 | $100.663,35 | $25.134.245,73 | 26.767 | 24/02/2025, 23:44:03 | |
166 | $0,02 | $1.415.402,78 | $23.750.413,96 | 14.003 | 31/01/2025, 04:17:40 | |
167 | $0,03 | $351.988,09 | $23.616.500,51 | 68.439 | 10/06/2024, 04:13:34 | |
168 | < $0,01 | $342.276,17 | $23.200.250,5 | -- | 29/11/2021, 14:36:30 | |
169 | $0,02 | $2.075.570,52 | $23.106.662,03 | 29.946 | 18/12/2024, 07:30:38 | |
170 | $1,17 | $0 | $23.057.109,37 | 459 | 10/12/2021, 18:24:55 | |
171 | $0,02 | $1.253.071,35 | $22.444.312,55 | 29.792 | 30/01/2025, 07:29:10 | |
172 | $0,02 | $2.848.925,33 | $22.205.797,63 | 48.716 | 11/12/2024, 05:09:11 | |
173 | $0,09 | $260.008,5 | $21.778.202,68 | 15.852 | 27/07/2023, 17:13:30 | |
174 | $0,02 | $3.959.367,02 | $20.984.128,65 | 24.390 | 25/03/2025, 00:44:42 | |
175 | $0,02 | $1.596.259,07 | $20.952.746,06 | 21.640 | 16/03/2024, 04:24:08 | |
176 | < $0,01 | $2.364.076,81 | $20.943.621,29 | 137.058 | 27/08/2021, 01:51:23 | |
177 | $0,08 | $991.960,85 | $20.697.681,31 | 5.369 | 12/12/2024, 20:58:15 | |
178 | $0,02 | $389.279,34 | $20.621.710,07 | 12.301 | 06/01/2025, 03:36:43 | |
179 | $0,1 | $904.920,55 | $20.279.996,1 | 16.850 | 26/03/2025, 06:09:41 | |
180 | $0,02 | $8.230.005,95 | $20.097.774,41 | 13.178 | 23/01/2025, 08:15:17 |
20 entradas por página