Transações
Total de 226.821.324 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
Hash da transação | Bloco | Tipo | Endereço | Status | |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19/09/2025, 10:11:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
20 entradas por página