Listagem de tokens
Total de 152 tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | < $0,01 | $0,68 | $26.245,63 | $16.104,28 | 04/12/2024, 18:54:12 | |||
| 62 | < $0,01 | $66,94 | $22.856,22 | $15.936,73 | 20/08/2024, 03:56:21 | |||
| 63 | < $0,01 | $12.059,07 | $124.950,56 | $14.300,14 | 08/06/2021, 17:20:21 | |||
| 64 | < $0,01 | $0,99 | $22.539,84 | $14.224,65 | 02/12/2024, 18:49:57 | |||
| 65 | < $0,01 | $10,45 | $20.103,26 | $13.543,78 | 21/08/2024, 17:06:42 | |||
| 66 | < $0,01 | $18,93 | $757.531,67 | $13.025,48 | 27/02/2022, 23:08:00 | |||
| 67 | < $0,01 | $13,49 | $20.866,13 | $12.795,11 | 28/08/2024, 00:05:15 | |||
| 68 | < $0,01 | $1.185,38 | $19.099,15 | $12.589,98 | 08/10/2025, 20:37:48 | |||
| 69 | < $0,01 | $360,59 | $15.459,98 | $11.594,33 | 23/08/2024, 05:13:12 | |||
| 70 | < $0,01 | $542,29 | $16.951,06 | $11.592,97 | 09/03/2026, 01:51:54 | |||
| 71 | < $0,01 | $705,26 | $15.178,96 | $11.240,12 | 12/02/2026, 00:49:36 | |||
| 72 | $78.866,54 | $12.868,8 | $7.819.129,87 | $10.986,47 | 30/07/2025, 17:51:57 | |||
| 73 | < $0,01 | $4.321,42 | $25.058,99 | $10.893,94 | 09/10/2025, 23:38:51 | |||
| 74 | < $0,01 | $52,14 | $1.439.776 | $10.732,71 | 23/06/2020, 21:00:39 | |||
| 75 | $0,01 | $0,99 | $30.977,73 | $10.572,63 | 08/02/2022, 20:47:33 | |||
| 76 | < $0,01 | $4,12 | $14.058,02 | $10.555,23 | 09/10/2025, 02:21:33 | |||
| 77 | < $0,01 | $11,19 | $11.491,86 | $10.376,46 | 28/03/2025, 02:21:00 | |||
| 78 | $0,99 | $646.551,45 | $61.236.127,77 | $10.240,34 | 30/06/2023, 20:18:30 | |||
| 79 | < $0,01 | $46,82 | $56.112,26 | $10.222,71 | 24/12/2023, 02:00:00 | |||
| 80 | $0,77 | $1 | $775.630.288,55 | $9.428,65 | 30/09/2025, 23:03:33 |
20 entradas por página



