Транзакции
Всего транзакций 83 934 306 (показаны только последние 1000 записей)
Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025, 01:36:00 | MsgTokenizeShares | 0,007181 ATOM | |||||
16.09.2025, 01:35:53 | Перевод IBC | 0,02 ATOM | 0,000981 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:53 | Отправить | 2 623,5329 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:47 | Вывести средства награды делегата | 0,005 ATOM | |||||
16.09.2025, 01:35:47 | Благодарность IBC | -- | 0,002369 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:41 | Делегировать повторно | 0,007948 ATOM | |||||
16.09.2025, 01:35:41 | Отправить | 2,5 ATOM | 0,001006 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:35 | Благодарность IBC | -- | 0,001516 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:35 | Перевод IBC | 0,2 ATOM | 0,000997 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:35 | Отправить | 7,000041 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:29 | Отправить | 43,7 ATOM | 0,002794 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:23 | Отправить | 13,2 ATOM | 0,001694 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:23 | Отправить | 1,6 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:17 | Вывести средства награды делегата | 0,011498 ATOM | |||||
16.09.2025, 01:35:17 | Благодарность IBC | -- | 0,002382 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:17 | Отменить делегирование разъединения | 0,003233 ATOM | |||||
16.09.2025, 01:35:17 | Проголосовать | -- | 0,000853 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:17 | Перевод IBC | 0,021 ATOM | 0,000925 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:10 | Проголосовать | -- | 0,000854 ATOM | ||||
16.09.2025, 01:35:04 | Перевод IBC | 0,01 ATOM | 0,001115 ATOM |
20 записей на странице