Token-Liste
Insgesamt 105.655 Token (nur 265 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9992 0,03 % | $30.496 | $184.154.245.726 | $152.744 | 393.698 | 19.01.2026 | |
| 2 | $1 0,00 % | $36.364 | $73.251.825.582 | $257.422 | 722.762 | 19.01.2026 | |
| 3 | $7,89 3,23 % | -- | $5.947.394.765 | -- | 6 | 26.10.2023 | |
| 4 | $1.953,7466 1,63 % | $172 | $3.126.474.261 | $1.497 | 35.894 | 19.01.2026 | |
| 5 | $1,24 0,00 % | -- | $1.569.907.120 | -- | 395 | 28.05.2025 | |
| 6 | $0,07788 3,86 % | -- | $756.576.106 | -- | 105 | 29.03.2025 | |
| 7 | $0,3949 2,46 % | -- | $370.870.476 | -- | 4.185 | 19.01.2026 | |
| 8 | $0,9995 0,06 % | -- | $109.452.180 | -- | 105 | 28.08.2025 | |
| 9 | $0,003577 2,14 % | -- | $36.143.000 | $0 | 15 | 25.03.2024 | |
| 10 | $1.930,5957 3,27 % | $143 | $34.854.358 | $4.990 | 80.232 | 18.01.2026 | |
| 11 | $0,164 1,38 % | $0 | $23.183.195 | $0 | 25.962 | 11.12.2025 | |
| 12 | $1.908,84 5,40 % | -- | $22.719.706 | -- | 19 | 17.09.2024 | |
| 13 | $2.114,76 1,28 % | -- | $14.664.148 | $0 | 16 | 24.05.2024 | |
| 14 | $0,02728 1,30 % | $1.035.629 | $5.144.765 | $5.506 | 300.331 | 19.01.2026 | |
| 15 | $0,02116 3,00 % | $124 | $1.738.725 | $5.581 | 20.173 | 08.01.2026 | |
| 16 | $1.887,86 2,77 % | $10.229 | $1.672.298 | $4.355 | 105.399 | 17.01.2026 | |
| 17 | $64.234,3478 2,68 % | $1.670 | $1.291.165 | $17.225 | 72.202 | 18.01.2026 | |
| 18 | $1,37 2,24 % | -- | $1.190.559 | -- | 360 | 23.12.2025 | |
| 19 | $2.225,3932 2,51 % | $122 | $352.836 | $23.605 | 96.383 | 18.01.2026 | |
| 20 | $0,03876 7,80 % | -- | $278.466 | -- | 62 | -- |
20 Eingaben pro Seite

