Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 68.115.422 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2025 17:46:42 | 23 | 809.145 %3,86 | 9,41 | 0,00761527 | 0,00073708 | ||
03.09.2025 17:46:41 | 42 | 2.482.163 %11,82 | 5,29 | 0,01315135 | 0,00225639 | ||
03.09.2025 17:46:40 | 37 | 1.661.198 %7,92 | 5,75 | 0,00956849 | 0,00151373 | ||
03.09.2025 17:46:39 | 21 | 1.016.694 %4,85 | 6,74 | 0,00685547 | 0,00093195 | ||
03.09.2025 17:46:38 | 29 | 1.579.208 %7,53 | 5,53 | 0,00873648 | 0,00145171 | ||
03.09.2025 17:46:37 | 35 | 3.772.282 %17,97 | 3,23 | 0,01219763 | 0,00343613 | ||
03.09.2025 17:46:36 | 30 | 1.056.402 %5,04 | 8,58 | 0,00906945 | 0,00096777 | ||
03.09.2025 17:46:35 | 33 | 2.224.905 %10,6 | 3,57 | 0,00795605 | 0,00203685 | ||
03.09.2025 17:46:34 | 35 | 2.651.937 %12,63 | 7,83 | 0,02078865 | 0,00242047 | ||
03.09.2025 17:46:33 | 31 | 1.835.413 %8,75 | 9,4 | 0,01726186 | 0,00167764 | ||
03.09.2025 17:46:32 | 31 | 3.905.583 %18,6 | 3,25 | 0,01270846 | 0,00353476 | ||
03.09.2025 17:46:31 | 30 | 1.230.568 %5,86 | 4,81 | 0,0059193 | 0,00111904 | ||
03.09.2025 17:46:30 | 35 | 1.871.332 %8,92 | 10,46 | 0,01958253 | 0,00170386 | ||
03.09.2025 17:46:29 | 30 | 2.760.800 %13,15 | 4,3 | 0,01188996 | 0,00250466 | ||
03.09.2025 17:46:28 | 32 | 3.155.902 %15,03 | 4,43 | 0,01398126 | 0,0028466 | ||
03.09.2025 17:46:27 | 30 | 1.254.161 %5,98 | 11,24 | 0,01409849 | 0,00113649 | ||
03.09.2025 17:46:26 | 29 | 1.174.097 %5,6 | 10,35 | 0,01215922 | 0,00106934 | ||
03.09.2025 17:46:25 | 38 | 2.560.096 %12,2 | 3,67 | 0,0094062 | 0,00232583 | ||
03.09.2025 17:46:24 | 35 | 2.677.625 %12,76 | 3 | 0,00803586 | 0,00242492 | ||
03.09.2025 17:46:23 | 38 | 1.841.301 %8,77 | 5,84 | 0,01076897 | 0,00166989 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster