Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 61.039.894 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 23:09:51 | 155 | 20.528.016 %27,38 | 258,29 | 0,00530228 | 0,00053022 | ||
13.09.2025 23:09:51 | 125 | 17.860.215 %23,82 | 294,13 | 0,00525328 | 0,00052532 | ||
13.09.2025 23:09:50 | 138 | 22.702.771 %30,28 | 1,26 | 0,02869308 | 0,0028693 | ||
13.09.2025 23:09:49 | 122 | 15.060.599 %20,09 | 318,98 | 0,00480403 | 0,0004804 | ||
13.09.2025 23:09:48 | 124 | 18.118.638 %24,16 | 214,52 | 0,00388693 | 0,00038869 | ||
13.09.2025 23:09:48 | 141 | 19.164.906 %25,56 | 199,31 | 0,00381991 | 0,00038199 | ||
13.09.2025 23:09:47 | 121 | 16.889.323 %22,52 | 251,07 | 0,00424052 | 0,00042405 | ||
13.09.2025 23:09:46 | 118 | 18.599.910 %24,8 | 264,87 | 0,00492656 | 0,00049265 | ||
13.09.2025 23:09:45 | 149 | 23.757.293 %31,68 | 267,16 | 0,00634703 | 0,0006347 | ||
13.09.2025 23:09:45 | 195 | 18.498.579 %24,67 | 175,62 | 0,00324873 | 0,00032487 | ||
13.09.2025 23:09:44 | 164 | 26.032.343 %34,71 | 158,93 | 0,00413754 | 0,00041375 | ||
13.09.2025 23:09:43 | 142 | 26.869.449 %35,83 | 158,98 | 0,00427174 | 0,00042717 | ||
13.09.2025 23:09:42 | 162 | 21.732.093 %28,98 | 280,36 | 0,00609296 | 0,00060929 | ||
13.09.2025 23:09:42 | 175 | 23.851.045 %31,81 | 185,01 | 0,00441272 | 0,00044127 | ||
13.09.2025 23:09:41 | 130 | 19.179.816 %25,58 | 221,59 | 0,00425017 | 0,00042501 | ||
13.09.2025 23:09:40 | 131 | 16.482.238 %21,98 | 241,22 | 0,00397598 | 0,00039759 | ||
13.09.2025 23:09:39 | 123 | 15.384.271 %20,52 | 168,3 | 0,0025892 | 0,00025892 | ||
13.09.2025 23:09:39 | 161 | 22.098.111 %29,47 | 213,33 | 0,00471419 | 0,00047141 | ||
13.09.2025 23:09:38 | 138 | 18.479.521 %24,64 | 224,98 | 0,00415766 | 0,00041576 | ||
13.09.2025 23:09:37 | 151 | 20.529.879 %27,38 | 235,16 | 0,00482789 | 0,00048278 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster