Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 10.000
Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 03:22:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.448 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:22:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.031.290 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:22:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:22:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:22:10 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 15.09.2025 03:22:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | |
![]() ALTpool | 15.09.2025 03:21:55 | 4 | 0 | 993 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048084 | |
15.09.2025 03:21:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:21:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 15.09.2025 03:21:10 | 2 | 0 | 986 | 64.288 %0,81 | 8.000.000 | < 0,01 | 2,049753 | |
![]() ALTpool | 15.09.2025 03:21:02 | 9 | 0 | 1.558 | 189.000 %2,37 | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048756 | |
![]() ALTpool | 15.09.2025 03:20:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | |
15.09.2025 03:20:51 | 10 | 0 | 1.662 | 210.000 %2,63 | 8.007.811 | < 0,01 | 2,04821 | ||
15.09.2025 03:20:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:20:18 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:20:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.796 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:19:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:19:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:19:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
15.09.2025 03:19:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster