Token listesi
Toplam 10.394 token (Yalnızca 10.000 kaydı gösterir)(Veriler her saat başı güncellenir)
# | İsim | Fiyat (Değişiklik) | Toplam Transferler (24sa) | Aktif Kullanıcı Sayısı (24sa) | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 77.364 $0 | 60.736 | 622.376 | 15.08.2024 | |
2 | -- | 30.130 $0 | 25.238 | 155.090 | 24.06.2025 | |
3 | -- | 21.709 $0 | 21.421 | 119.500 | 14.08.2025 | |
4 | -- | 62.852 $0 | 14.285 | 562.627 | 15.08.2024 | |
5 | -- | 65.019 $0 | 14.094 | 361.850 | 22.10.2024 | |
6 | -- | 23.783 $0 | 12.120 | 510.857 | 15.08.2024 | |
7 | -- | 10.848 $0 | 10.781 | 205.547 | 01.08.2025 | |
8 | -- | 11.012 $0 | 7.600 | 82.051 | 17.06.2025 | |
9 | -- | 5.754 $0 | 5.755 | 52.438 | 16.08.2024 | |
10 | -- | 12.828 $0 | 5.693 | 320.077 | 15.08.2024 | |
11 | -- | 4.441 $0 | 3.360 | 41.696 | 23.04.2025 | |
12 | -- | 15.371 $0 | 2.890 | 23.436 | 22.11.2024 | |
13 | $4.802,4 %3,22 | 11.864 $28.728,08 | 2.678 | 60.253 | 22.10.2024 | |
14 | -- | 2.645 $0 | 2.546 | 33.847 | 24.06.2025 | |
15 | -- | 6.786 $0 | 1.874 | 49.217 | 15.08.2024 | |
16 | -- | 1.292 $0 | 1.187 | 753.657 | 15.08.2024 | |
17 | -- | 2.717 $0 | 1.142 | 21.592 | 06.06.2025 | |
18 | -- | 1.254 $0 | 1.120 | 26.205 | 14.03.2025 | |
19 | -- | 2.097 $0 | 1.112 | 647.262 | 13.08.2024 | |
20 | -- | 873 $0 | 874 | 10.141 | 20.05.2025 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster