İşlemler
Toplam İşlem Adedi: 69.138.645 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 22:16:08 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,00032 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:08 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000313 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:08 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000313 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,00032 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000315 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:02 | Fiyat gönderin | -- | 0,005 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,001756 KAVA | ||||
16.09.2025 22:16:02 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000315 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000262 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000223 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000046 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:39 | Temsilci | 0,021653 KAVA | |||||
16.09.2025 22:15:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000704 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000115 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:21 | EVM işlemi | 0,31726 KAVA | 0,000344 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000618 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:21 | Fiyat gönderin | -- | 0,0015 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000798 KAVA | ||||
16.09.2025 22:15:21 | Lend Yatırma | 0,020222 KAVA | |||||
16.09.2025 22:15:21 | EVM işlemi | 0 KAVA | 0,000104 KAVA |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster