Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 2.973.607 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 22.09.2025 07:16:06 | 39.464 | 6,25 0,00169181 | 0,00001596 | ||
89 | 22.09.2025 07:15:58 | 38.010 | 6,25 0,00439909 | 0,00004942 | ||
317 | 22.09.2025 07:14:35 | 104.288 | 6,25 0,00444671 | 0,00001402 | ||
894 | 22.09.2025 07:11:21 | 267.526 | 6,25 0,02616388 | 0,00002926 | ||
644 | 22.09.2025 07:02:38 | 345.303 | 6,25 0,01830325 | 0,00002842 | ||
151 | 22.09.2025 06:56:49 | 51.114 | 6,25 0,00437602 | 0,00002898 | ||
871 | 22.09.2025 06:55:39 | 261.086 | 6,25 0,01961065 | 0,00002251 | ||
555 | 22.09.2025 06:47:38 | 193.482 | 6,25 0,03012008 | 0,00005427 | ||
453 | 22.09.2025 06:42:28 | 158.294 | 6,25 0,03464916 | 0,00007648 | ||
64 | 22.09.2025 06:38:15 | 22.578 | 6,25 0,00152283 | 0,00002379 | ||
240 | 22.09.2025 06:37:44 | 82.387 | 6,25 0,00565126 | 0,00002354 | ||
277 | 22.09.2025 06:35:34 | 120.980 | 6,25 0,00848857 | 0,00003064 | ||
150 | 22.09.2025 06:32:47 | 48.599 | 6,25 0,01767007 | 0,0001178 | ||
154 | 22.09.2025 06:31:29 | 67.253 | 6,25 0,00505916 | 0,00003285 | ||
167 | 22.09.2025 06:30:17 | 89.090 | 6,25 0,00669796 | 0,0000401 | ||
130 | 22.09.2025 06:29:05 | 53.867 | 6,25 0,00486374 | 0,00003741 | ||
98 | 22.09.2025 06:28:09 | 40.134 | 6,25 0,00199281 | 0,00002033 | ||
361 | 22.09.2025 06:27:15 | 149.740 | 6,25 0,01124223 | 0,00003114 | ||
10 | 22.09.2025 06:24:32 | 5.185 | 6,25 0,00082552 | 0,00008255 | ||
155 | 22.09.2025 06:24:27 | 60.426 | 6,25 0,00228866 | 0,00001476 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster