Token listesi
Toplam 8.021 token (Yalnızca 77 kaydı gösterir)
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9998 < %0,01 | -- | $5.831.315.672 | 281 | 09.03.2024 | |
| 2 | $1,23 %0,00 | -- | $3.503.530.497 | 12 | 09.03.2024 | |
| 3 | $0,1187 %2,59 | -- | $1.057.011.300 | 23 | 12.04.2024 | |
| 4 | $0,04514 %2,11 | -- | $259.010.420 | 0 | 24.11.2023 | |
| 5 | $19,11 %0,10 | -- | $53.690.178 | 0 | 19.10.2023 | |
| 6 | $0,1067 %2,39 | -- | $11.741.264 | 42 | 28.12.2023 | |
| 7 | $0,1102 %4,49 | -- | $8.814.000 | 534 | 28.12.2023 | |
| 8 | $2.470,4355 %1,20 | $77.853 | $6.938.322 | 41.685 | 28.12.2023 | |
| 9 | $0,9991 %0,13 | $216.581 | $3.661.199 | 58.591 | 28.12.2023 | |
| 10 | $0,9993 %0,02 | $107.365 | $2.130.511 | 45.693 | 28.12.2023 | |
| 11 | $2.329,07 %1,14 | $144.205 | $1.000.642 | 17.971 | 28.12.2023 | |
| 12 | $1,25 %0,00 | -- | $701.567 | 1 | 12.07.2024 | |
| 13 | $1,0788 %0,09 | $31.490 | $576.984 | 12.870 | 28.12.2023 | |
| 14 | $0,00005485 %7,58 | -- | $520.022 | 4 | 05.01.2024 | |
| 15 | $0,002686 %4,81 | -- | $352.621 | 58 | 24.01.2024 | |
| 16 | $0,00004776 %1,77 | $0 | $47.760 | 1.458 | 20.03.2024 | |
| 17 | $0,00004008 %0,00 | -- | $18.520 | 4.746 | 28.12.2023 | |
| 18 | $0,0000000941 %0,00 | -- | $13.170 | 5.797 | 28.12.2023 | |
| 19 | $0,00001259 %0,00 | -- | $12.594 | 1.002 | 28.12.2023 | |
| 20 | $0,0000001203 %0,00 | -- | $72 | 2.601 | 18.01.2024 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster




