Token listesi
Toplam 19.916.132 token (Yalnızca 10.000 kaydı gösterir)
# | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | < $0,01 | $41,61 | $1.329.955,18 | 153 | 01.01.2024 12:33:19 | |
502 | < $0,01 | $49.231,48 | $1.327.001,14 | 26.688 | 05.12.2023 06:55:51 | |
503 | < $0,01 | $45.261,11 | $1.322.238,94 | 3.904 | 15.03.2024 09:14:05 | |
504 | < $0,01 | $29.078 | $1.319.816,79 | 45.962 | 28.05.2024 17:41:51 | |
505 | < $0,01 | $71.398,39 | $1.319.187,77 | 23.842 | 26.05.2024 01:30:05 | |
506 | < $0,01 | $160.566,16 | $1.317.492,49 | 7.865 | 09.07.2024 02:17:38 | |
507 | < $0,01 | $15.533,62 | $1.299.333,85 | 5.238 | 17.01.2025 04:18:14 | |
508 | < $0,01 | $19.022,04 | $1.297.697,58 | 3.919 | 04.01.2025 02:03:18 | |
509 | < $0,01 | $68.288,39 | $1.292.244,44 | 3.792 | 11.10.2024 02:32:55 | |
510 | < $0,01 | $113.068,21 | $1.289.082,97 | 15.832 | 12.03.2024 22:18:48 | |
511 | < $0,01 | $0 | $1.285.268,95 | 1.686 | 17.09.2024 10:02:46 | |
512 | $0,01 | $82.050,02 | $1.282.072,25 | 6.362 | 18.11.2024 22:33:56 | |
513 | < $0,01 | $11.796,26 | $1.273.041,24 | 667 | 22.11.2024 23:05:30 | |
514 | $0,03 | $321,69 | $1.263.768,7 | 770 | 15.10.2024 00:48:23 | |
515 | $0,03 | $891,41 | $1.263.404,25 | 621 | 09.09.2024 15:21:49 | |
516 | < $0,01 | $15.722,08 | $1.249.614,83 | 5.558 | 06.01.2025 07:12:29 | |
517 | < $0,01 | $13.522,96 | $1.248.512,91 | 11.275 | 19.03.2024 09:40:38 | |
518 | $1,04 | $3,9 | $1.242.053,84 | 1.348 | 31.08.2024 05:48:08 | |
519 | < $0,01 | $9.246,71 | $1.224.154,48 | 4.631 | 09.05.2024 05:45:12 | |
520 | < $0,01 | $96.197,57 | $1.220.017,7 | 4.098 | 23.05.2024 18:42:59 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster