Token listesi
Toplam 915.219 token (Yalnızca 10.000 kaydı gösterir)
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $131,12 | $4.275,23 | $130.947.025.489,37 | 560 | 14.02.2025 18:30:35 | |
| 122 | $0,12 | $130.135.154.640,14 | $129.616.687.888,37 | 2 | 15.04.2026 13:17:49 | |
| 123 | $69.884,94 | $73.283,35 | $127.776.454.493,54 | 4 | 01.04.2026 08:21:04 | |
| 124 | $123,27 | $1.232,77 | $123.277.279.390,42 | 16 | 15.04.2026 07:01:33 | |
| 125 | $120,58 | $8.441.089.998,25 | $120.585.494.969,37 | 526 | 15.10.2025 08:29:11 | |
| 126 | $1,18 | $3,99 | $118.148.321.371,51 | 12 | 15.09.2025 18:00:43 | |
| 127 | $1,15 | $0,43 | $115.190.817.660,13 | 25 | 03.02.2025 02:13:37 | |
| 128 | $114,01 | $114.033.158.943,21 | $114.013.157.894,73 | 8 | 24.04.2026 20:00:11 | |
| 129 | $111,08 | < $0,01 | $111.083.593.953,95 | 2 | 17.03.2026 07:42:25 | |
| 130 | $107,99 | $107.995.284.982,76 | $107.995.176.981,53 | 2 | 05.04.2026 01:47:34 | |
| 131 | $107,2 | $0,42 | $107.203.309.464,36 | 74 | 20.01.2025 23:30:22 | |
| 132 | $104,98 | $104.988.315.498,19 | $104.988.210.508,98 | 2 | 05.04.2026 02:08:20 | |
| 133 | $1,04 | $104.378.554.154,08 | $104.357.682.617,56 | 4 | 30.03.2026 09:20:23 | |
| 134 | $100,46 | $100.463.041.852,51 | $100.463.041.784,28 | 2 | 18.03.2026 07:21:38 | |
| 135 | $1 | $1.963.579,09 | $100.016.996.832,58 | 30 | 14.04.2026 20:31:07 | |
| 136 | $99,99 | $1.675,22 | $99.993.960.024,24 | 10 | 10.04.2026 08:54:04 | |
| 137 | $0,09 | $1.464,43 | $99.070.413.450,13 | 23 | 09.12.2025 06:52:23 | |
| 138 | $0,98 | $0,1 | $98.120.316.044,02 | 61 | 03.11.2024 01:53:05 | |
| 139 | $0,09 | $188.363.988.021,1 | $95.616.236.501,86 | 18 | 27.04.2026 03:32:39 | |
| 140 | $94,32 | $45,25 | $94.320.717.825,61 | 2 | 07.03.2026 23:21:14 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster


