Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,999 %0,03 | $4.345.782 | $183.721.979.073 | $1.911.399 | 147.339 | 31.03.2024 | |
| 2 | $0,9997 %0,00 | $1.152.562 | $74.420.844.048 | $321.618 | 124.699 | 03.04.2024 | |
| 3 | $3.014,47 %2,46 | $457.191 | $10.222.183.074 | $133.878 | 55.768 | 31.03.2024 | |
| 4 | $0,9987 %0,03 | $2 | $7.624.240.107 | -- | 15 | 17.06.2024 | |
| 5 | $1,2017 < %0,01 | -- | $4.358.925.549 | -- | 1 | 17.06.2024 | |
| 6 | $0,999 %0,03 | $12.455.726 | $3.883.461.607 | $4.094.574 | 65.299 | 06.09.2025 | |
| 7 | $1 %0,00 | $80.089.613 | $1.168.362.760 | $270.195 | 5.912 | 23.09.2025 | |
| 8 | $0,9997 %0,00 | $29.748 | $733.352.183 | -- | 100 | 03.04.2024 | |
| 9 | < $0,00000001 %1,34 | $25.671 | $310.380.000 | -- | 12 | 26.09.2025 | |
| 10 | $91.131 %0,41 | -- | $164.900.275 | -- | 1 | 24.10.2025 | |
| 11 | $0,9997 %0,03 | -- | $108.288.822 | -- | 3 | 19.11.2024 | |
| 12 | $1,17 %0,00 | -- | $27.640.239 | -- | 2 | 19.11.2024 | |
| 13 | $0,0001886 %1,83 | $178.266 | $11.435.692 | $751.645 | 50.542 | 17.08.2025 | |
| 14 | $0,01534 %0,24 | -- | $10.984.675 | $1 | 65 | 22.05.2024 | |
| 15 | $0,0001079 %4,13 | $208.684 | $10.754.178 | $352.826 | 7.159 | 10.11.2025 | |
| 16 | $0,438 %3,83 | $799 | $9.199.758 | $16.817 | 6.771 | 10.09.2025 | |
| 17 | $0,00007459 %2,47 | $263.909 | $8.408.925 | $544.836 | 6.782 | 11.09.2025 | |
| 18 | $0,000718 %7,54 | $94.241 | $6.978.686 | $127.615 | 16.792 | 02.10.2025 | |
| 19 | $0,005367 %115,12 | $809.363 | $5.517.035 | $201.996 | 8.701 | 19.08.2025 | |
| 20 | $110,24 %1,82 | $10.708.822 | $4.824.343 | $782.766 | 60.505 | 02.04.2024 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster


