Danh sách khối
Tổng cộng 427.030.306 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
12:15:10 31/01/2026 | 8 | 283.381 | |
12:15:10 31/01/2026 | 9 | 1.672.308 | |
12:15:10 31/01/2026 | 10 | 641.278 | |
12:15:10 31/01/2026 | 10 | 4.357.607 | |
12:15:09 31/01/2026 | 7 | 275.386 | |
12:15:09 31/01/2026 | 6 | 231.038 | |
12:15:09 31/01/2026 | 12 | 520.714 | |
12:15:09 31/01/2026 | 7 | 287.564 | |
12:15:08 31/01/2026 | 8 | 438.272 | |
12:15:08 31/01/2026 | 9 | 420.083 | |
12:15:08 31/01/2026 | 12 | 980.706 | |
12:15:08 31/01/2026 | 12 | 881.772 | |
12:15:07 31/01/2026 | 8 | 1.301.531 | |
12:15:07 31/01/2026 | 10 | 2.794.148 | |
12:15:07 31/01/2026 | 12 | 2.717.796 | |
12:15:07 31/01/2026 | 8 | 482.930 | |
12:15:06 31/01/2026 | 14 | 992.908 | |
12:15:06 31/01/2026 | 11 | 766.902 | |
12:15:06 31/01/2026 | 11 | 1.018.377 | |
12:15:06 31/01/2026 | 9 | 499.167 |
20 mục nhập mỗi trang

