Danh sách khối
Tổng cộng 83.918.428 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:28 26/04/2026 | 24 | 7.052.694 17,64% | 144,64 | 0,00102012 | 0,00020485 | ||
15:06:27 26/04/2026 | 18 | 1.872.012 4,69% | 203,55 | 0,00038105 | 0,0000547 | ||
15:06:26 26/04/2026 | 19 | 1.716.294 4,3% | 288,08 | 0,00049444 | 0,00005048 | ||
15:06:25 26/04/2026 | 26 | 6.566.513 16,42% | 53,56 | 0,00035171 | 0,0001917 | ||
15:06:24 26/04/2026 | 17 | 1.881.746 4,71% | 215,09 | 0,00040474 | 0,00005526 | ||
15:06:23 26/04/2026 | 22 | 2.761.003 6,91% | 404,46 | 0,00111673 | 0,00008157 | ||
15:06:22 26/04/2026 | 13 | 6.174.227 15,44% | 81,05 | 0,00050043 | 0,00018125 | ||
15:06:21 26/04/2026 | 19 | 1.625.102 4,07% | 229,75 | 0,00037337 | 0,00004803 | ||
15:06:20 26/04/2026 | 28 | 3.571.381 8,93% | 119,59 | 0,00042712 | 0,00010567 | ||
15:06:19 26/04/2026 | 17 | 6.456.026 16,15% | 80,14 | 0,00051742 | 0,00018967 | ||
15:06:18 26/04/2026 | 24 | 6.235.506 15,59% | 221,24 | 0,00137959 | 0,000182 | ||
15:06:17 26/04/2026 | 27 | 2.724.925 6,82% | 148,06 | 0,00040345 | 0,00007982 | ||
15:06:16 26/04/2026 | 6 | 1.234.957 3,09% | 291,31 | 0,00035975 | 0,00003646 | ||
15:06:15 26/04/2026 | 6 | 1.235.928 3,09% | 311,63 | 0,00038515 | 0,00003677 | ||
15:06:14 26/04/2026 | 22 | 2.909.500 7,28% | 375,03 | 0,00109115 | 0,00008684 | ||
15:06:13 26/04/2026 | 11 | 1.243.062 3,11% | 289,95 | 0,00036043 | 0,00003739 | ||
15:06:12 26/04/2026 | 54 | 6.462.086 16,16% | 79,3 | 0,00051246 | 0,00019302 | ||
15:06:11 26/04/2026 | 58 | 2.564.652 6,42% | 170,99 | 0,00043854 | 0,00007691 | ||
15:06:10 26/04/2026 | 56 | 6.168.092 15,43% | 99,03 | 0,00061084 | 0,00018382 | ||
15:06:09 26/04/2026 | 56 | 7.348.054 18,38% | 72,94 | 0,000536 | 0,00021687 |
20 mục nhập mỗi trang

