Danh sách khối
Tổng cộng 65.829.231 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:07 21/07/2025 | 7 | 317.641 1,59% | 216,15 | 0,06866097 | 0,0003956 | ||
13:31:06 21/07/2025 | 25 | 4.232.686 21,17% | 10,09 | 0,04270783 | 0,00471915 | ||
13:31:05 21/07/2025 | 18 | 6.776.533 33,89% | 9,16 | 0,06208891 | 0,02213056 | ||
13:31:03 21/07/2025 | 18 | 3.810.984 19,06% | 9,26 | 0,03529203 | 0,00195014 | ||
13:31:00 21/07/2025 | 23 | 5.264.399 26,33% | 9,12 | 0,04802785 | 0,00171374 | ||
13:30:59 21/07/2025 | 13 | 1.760.735 8,81% | 10,98 | 0,01934334 | 0,0042697 | ||
13:30:57 21/07/2025 | 20 | 2.239.145 11,2% | 10,39 | 0,02328241 | 0,00801941 | ||
13:30:55 21/07/2025 | 29 | 2.807.000 14,03% | 12,03 | 0,03377953 | 0,00251119 | ||
13:30:54 21/07/2025 | 11 | 1.767.717 8,84% | 10,04 | 0,01775409 | 0,0071083 | ||
13:30:52 21/07/2025 | 16 | 1.015.209 5,08% | 39,97 | 0,04058177 | 0,00195375 | ||
13:30:50 21/07/2025 | 58 | 11.560.341 57,81% | 9,45 | 0,10931978 | 0,01075321 | ||
13:30:47 21/07/2025 | 6 | 9.858.354 49,3% | 9,08 | 0,08959511 | 0,07364 | ||
13:30:46 21/07/2025 | 27 | 7.352.666 36,77% | 9,89 | 0,07274394 | 0,00891762 | ||
13:30:45 21/07/2025 | 21 | 2.076.727 10,39% | 8,81 | 0,01831097 | 0,00974783 | ||
13:30:42 21/07/2025 | 32 | 11.426.162 57,14% | 8,5 | 0,0971653 | 0,00516302 | ||
13:30:39 21/07/2025 | 11 | 1.481.701 7,41% | 15,44 | 0,02288633 | 0,00736826 | ||
13:30:38 21/07/2025 | 57 | 4.039.464 20,2% | 11,4 | 0,04608905 | 0,00697677 | ||
13:30:33 21/07/2025 | 22 | 1.188.480 5,95% | 14,47 | 0,01720453 | 0,00315369 | ||
13:30:31 21/07/2025 | 25 | 7.465.087 37,33% | 8,65 | 0,06460238 | 0AVAX | ||
13:30:29 21/07/2025 | 27 | 8.653.983 43,27% | 8,38 | 0,07254474 | 0,00758196 |
20 mục nhập mỗi trang