Danh sách khối
Tổng cộng 83.872.290 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:47:36 26/04/2026 | 28 | 3.094.846 7,74% | 13,98 | 0,0432967 | 0,00009934 | ||
01:47:35 26/04/2026 | 27 | 2.887.399 7,22% | 6,29 | 0,01816868 | 0,00009297 | ||
01:47:34 26/04/2026 | 64 | 12.356.006 30,9% | 68,24 | 0,00084327 | 0,00038837 | ||
01:47:33 26/04/2026 | 35 | 4.345.188 10,87% | 432,55 | 0,00187954 | 0,00013643 | ||
01:47:32 26/04/2026 | 6 | 1.130.552 2,83% | 433,71 | 0,00049034 | 0,00003578 | ||
01:47:31 26/04/2026 | 24 | 11.270.002 28,18% | 58,63 | 0,00066084 | 0,00034936 | ||
01:47:30 26/04/2026 | 17 | 1.458.777 3,65% | 310,62 | 0,00045312 | 0,00004554 | ||
01:47:29 26/04/2026 | 17 | 2.198.110 5,5% | 238,22 | 0,00052364 | 0,00006898 | ||
01:47:28 26/04/2026 | 22 | 10.423.058 26,06% | 66,64 | 0,00069462 | 0,0003211 | ||
01:47:27 26/04/2026 | 24 | 2.249.206 5,63% | 35,08 | 0,00007892 | 0,00006963 | ||
01:47:26 26/04/2026 | 17 | 589.290 1,48% | 60,02 | 0,00003537 | 0,00001842 | ||
01:47:25 26/04/2026 | 18 | 8.063.607 20,16% | 31,83 | 0,00025674 | 0,00024914 | ||
01:47:24 26/04/2026 | 18 | 1.535.596 3,84% | 85,12 | 0,00013071 | 0,00004777 | ||
01:47:23 26/04/2026 | 20 | 1.420.840 3,56% | 218,87 | 0,00031098 | 0,00004453 | ||
01:47:22 26/04/2026 | 31 | 17.921.471 44,81% | 213,46 | 0,00382552 | 0,00053964 | ||
01:47:21 26/04/2026 | 27 | 2.446.385 6,12% | 3,98 | 0,00975786 | 0,00007398 | ||
01:47:20 26/04/2026 | 23 | 1.426.786 3,57% | 7,38 | 0,01053957 | 0,00004346 | ||
01:47:19 26/04/2026 | 35 | 936.326 2,35% | 205,98 | 0,00019287 | 0,00002877 | ||
01:47:17 26/04/2026 | 75 | 23.253.612 58,14% | 78,15 | 0,00181732 | 0,00069122 | ||
01:47:12 26/04/2026 | 20 | 2.115.490 5,29% | 189,92 | 0,00040179 | 0,00006585 |
20 mục nhập mỗi trang

