Danh sách khối
Tổng cộng 42.603.628 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:39:45 25/02/2026 | 190 | 0,00047391 | |
11:39:43 25/02/2026 | 203 | 0,00196576 | |
11:39:41 25/02/2026 | 231 | 0,00079833 | |
11:39:39 25/02/2026 | 201 | 0,00041753 | |
11:39:37 25/02/2026 | 184 | 0,00042546 | |
11:39:35 25/02/2026 | 183 | 0,00040713 | |
11:39:33 25/02/2026 | 191 | 0,00057316 | |
11:39:31 25/02/2026 | 203 | 0,00037994 | |
11:39:29 25/02/2026 | 143 | 0,00043034 | |
11:39:27 25/02/2026 | 206 | 0,00033996 | |
11:39:25 25/02/2026 | 161 | 0,00037101 | |
11:39:23 25/02/2026 | 195 | 0,0004882 | |
11:39:21 25/02/2026 | 616 | 0,04069611 | |
11:39:19 25/02/2026 | 229 | 0,00092328 | |
11:39:17 25/02/2026 | 499 | 0,00317637 | |
11:39:15 25/02/2026 | 527 | 0,04001892 | |
11:39:13 25/02/2026 | 167 | 0,00047167 | |
11:39:11 25/02/2026 | 186 | 0,00037206 | |
11:39:09 25/02/2026 | 156 | 0,000386 | |
11:39:07 25/02/2026 | 214 | 0,0005832 |
20 mục nhập mỗi trang

