Danh sách khối
Tổng cộng 948.215 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14:08:47 26/03/2026 | 477 | 3,125 0,00000289 | 0,00000144 | ||
13 | 14:08:33 26/03/2026 | 3.983 | 3,125 0,00009014 | 0,00000693 | ||
167 | 14:06:59 26/03/2026 | 83.556 | 3,125 0,00168324 | 0,00001007 | ||
85 | 13:42:13 26/03/2026 | 46.591 | 3,125 0,00057061 | 0,00000671 | ||
3 | 13:39:59 26/03/2026 | 568 | 3,125 0,000288 | 0,000096 | ||
98 | 13:26:42 26/03/2026 | 45.735 | 3,125 0,00085144 | 0,00000868 | ||
1 | 13:13:55 26/03/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
8 | 13:09:22 26/03/2026 | 3.946 | 3,125 0,00007147 | 0,00000893 | ||
12 | 13:08:34 26/03/2026 | 6.332 | 3,125 0,0001454 | 0,00001211 | ||
40 | 13:06:40 26/03/2026 | 14.033 | 3,125 0,00014937 | 0,00000373 | ||
46 | 13:04:18 26/03/2026 | 25.966 | 3,125 0,00045438 | 0,00000987 | ||
82 | 12:57:11 26/03/2026 | 95.334 | 3,125 0,00133799 | 0,00001631 | ||
22 | 12:46:31 26/03/2026 | 32.487 | 3,125 0,00468123 | 0,00021278 | ||
4 | 12:43:21 26/03/2026 | 3.969 | 3,125 0,00003753 | 0,00000938 | ||
93 | 12:42:43 26/03/2026 | 94.346 | 3,125 0,00155627 | 0,00001673 | ||
53 | 12:29:15 26/03/2026 | 37.640 | 3,125 0,00072568 | 0,00001369 | ||
14 | 12:22:20 26/03/2026 | 13.841 | 3,125 0,00013938 | 0,00000995 | ||
57 | 12:20:41 26/03/2026 | 69.730 | 3,125 0,00172007 | 0,00003017 | ||
67 | 12:14:11 26/03/2026 | 116.214 | 3,125 0,00247143 | 0,00003688 | ||
23 | 12:07:15 26/03/2026 | 20.626 | 3,125 0,00022386 | 0,00000973 |
20 mục nhập mỗi trang

