Danh sách khối
Tổng cộng 910.469 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.271 | 16:17:38 25/07/2025 | 1.721.213 | 3,125 0,02205412 | 0,00000516 | ||
5.097 | 16:12:11 25/07/2025 | 1.798.657 | 3,125 0,00919139 | 0,0000018 | ||
4.031 | 16:10:57 25/07/2025 | 1.750.237 | 3,125 0,03261612 | 0,00000809 | ||
5.051 | 16:03:36 25/07/2025 | 1.811.489 | 3,125 0,0095567 | 0,00000189 | ||
89 | 16:03:00 25/07/2025 | 42.071 | 3,125 0,00080234 | 0,00000901 | ||
1.703 | 16:02:31 25/07/2025 | 1.099.417 | 3,125 0,02821844 | 0,00001656 | ||
4.094 | 15:56:21 25/07/2025 | 1.994.286 | 3,125 0,01683698 | 0,00000411 | ||
5.105 | 15:53:25 25/07/2025 | 1.799.155 | 3,125 0,0093048 | 0,00000182 | ||
4.306 | 15:53:13 25/07/2025 | 1.671.127 | 3,125 0,0181156 | 0,0000042 | ||
1.251 | 15:50:11 25/07/2025 | 1.910.851 | 3,125 0,02156972 | 0,00001724 | ||
1.341 | 15:46:50 25/07/2025 | 1.959.294 | 3,125 0,03993833 | 0,00002978 | ||
2.449 | 15:42:17 25/07/2025 | 1.544.653 | 3,125 0,06140608 | 0,00002507 | ||
1.645 | 15:38:47 25/07/2025 | 1.780.178 | 3,125 0,02323538 | 0,00001412 | ||
3.485 | 15:30:57 25/07/2025 | 1.636.328 | 3,125 0,09327509 | 0,00002676 | ||
3.353 | 15:08:49 25/07/2025 | 1.606.704 | 3,125 0,09164311 | 0,00002733 | ||
1.004 | 14:44:17 25/07/2025 | 450.407 | 3,125 0,01621653 | 0,00001615 | ||
4.706 | 14:40:14 25/07/2025 | 1.761.106 | 3,125 0,02703577 | 0,00000574 | ||
4.140 | 14:32:59 25/07/2025 | 1.713.487 | 3,125 0,0466842 | 0,00001127 | ||
2.345 | 14:19:51 25/07/2025 | 1.348.392 | 3,125 0,06262397 | 0,0000267 | ||
2.954 | 14:06:56 25/07/2025 | 1.744.801 | 3,125 0,02939389 | 0,00000995 |
20 mục nhập mỗi trang