Danh sách khối
Tổng cộng 935.508 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.433 | 09:27:33 11/01/2026 | 1.888.364 | 3,125 0,00365448 | 0,0000015 | ||
1.294 | 09:24:22 11/01/2026 | 821.927 | 3,125 0,00503057 | 0,00000388 | ||
3.121 | 09:22:50 11/01/2026 | 1.602.559 | 3,125 0,02714041 | 0,00000869 | ||
2.886 | 08:59:14 11/01/2026 | 1.467.960 | 3,125 0,02875712 | 0,00000996 | ||
3.466 | 08:36:58 11/01/2026 | 1.587.311 | 3,125 0,02649875 | 0,00000764 | ||
1.277 | 08:11:12 11/01/2026 | 1.714.078 | 3,125 0,00760143 | 0,00000595 | ||
3.530 | 08:09:46 11/01/2026 | 1.660.679 | 3,125 0,03183311 | 0,00000901 | ||
1.435 | 07:37:06 11/01/2026 | 1.960.925 | 3,125 0,00694551 | 0,00000484 | ||
1.065 | 07:31:24 11/01/2026 | 605.406 | 3,125 0,00745826 | 0,000007 | ||
855 | 07:26:00 11/01/2026 | 2.057.250 | 3,125 0,00422202 | 0,00000493 | ||
1.198 | 07:23:12 11/01/2026 | 1.990.505 | 3,125 0,0070419 | 0,00000587 | ||
1.287 | 07:17:59 11/01/2026 | 1.802.185 | 3,125 0,00639919 | 0,00000497 | ||
844 | 07:14:18 11/01/2026 | 2.076.379 | 3,125 0,00371867 | 0,0000044 | ||
3.124 | 07:12:41 11/01/2026 | 1.678.865 | 3,125 0,01934781 | 0,00000619 | ||
1.901 | 06:56:46 11/01/2026 | 1.106.150 | 3,125 0,01518289 | 0,00000798 | ||
5.108 | 06:46:08 11/01/2026 | 1.804.639 | 3,125 0,00289298 | 0,00000056 | ||
3.817 | 06:45:56 11/01/2026 | 1.858.450 | 3,125 0,00652987 | 0,00000171 | ||
2.401 | 06:44:56 11/01/2026 | 1.401.169 | 3,125 0,02109511 | 0,00000878 | ||
3.786 | 06:32:06 11/01/2026 | 1.629.514 | 3,125 0,03008481 | 0,00000794 | ||
3.219 | 06:06:34 11/01/2026 | 1.549.992 | 3,125 0,02235617 | 0,00000694 |
20 mục nhập mỗi trang

