Danh sách khối
Tổng cộng 10.329.977 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:28:02 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:59 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:56 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:53 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:50 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:47 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:44 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:41 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:38 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:35 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:32 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:29 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:26 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:23 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:20 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:17 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:14 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:11 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:08 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:27:05 26/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
20 mục nhập mỗi trang

