Danh sách khối
Tổng cộng 78.626.911 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:21 01/02/2026 | 55 | 11.427.793 20,78% | 441,92 | 0,00505025 | 0,00050502 | ||
14:06:20 01/02/2026 | 85 | 13.799.351 25,09% | 173,26 | 0,00239095 | 0,00023909 | ||
14:06:20 01/02/2026 | 129 | 19.938.047 36,26% | 64,4 | 0,00128407 | 0,0001284 | ||
14:06:20 01/02/2026 | 80 | 11.828.425 21,51% | 84,7 | 0,00100187 | 0,00010018 | ||
14:06:19 01/02/2026 | 110 | 13.513.088 24,57% | 192,49 | 0,00260124 | 0,00026012 | ||
14:06:19 01/02/2026 | 89 | 12.066.303 21,94% | 111,78 | 0,00134882 | 0,00013488 | ||
14:06:18 01/02/2026 | 98 | 13.878.540 25,24% | 90,18 | 0,00125169 | 0,00012516 | ||
14:06:18 01/02/2026 | 100 | 14.201.482 25,83% | 61,2 | 0,00086921 | 0,00008692 | ||
14:06:17 01/02/2026 | 114 | 16.328.944 29,69% | 82,91 | 0,00135391 | 0,00013539 | ||
14:06:17 01/02/2026 | 68 | 19.728.717 35,88% | 57,45 | 0,00113344 | 0,00011334 | ||
14:06:16 01/02/2026 | 120 | 13.284.278 24,16% | 61,36 | 0,00081524 | 0,00008152 | ||
14:06:16 01/02/2026 | 86 | 12.194.644 22,18% | 124,81 | 0,00152208 | 0,0001522 | ||
14:06:16 01/02/2026 | 93 | 13.528.244 24,6% | 102,51 | 0,00138684 | 0,00013868 | ||
14:06:15 01/02/2026 | 101 | 14.415.154 26,21% | 115,87 | 0,0016703 | 0,00016703 | ||
14:06:15 01/02/2026 | 123 | 17.608.175 32,02% | 157,11 | 0,00276644 | 0,00027664 | ||
14:06:14 01/02/2026 | 66 | 10.533.872 19,16% | 148,78 | 0,00156731 | 0,00015673 | ||
14:06:14 01/02/2026 | 70 | 7.056.616 12,84% | 914,85 | 0,00645579 | 0,00064557 | ||
14:06:13 01/02/2026 | 84 | 12.886.599 23,44% | 126,43 | 0,00162926 | 0,00016292 | ||
14:06:13 01/02/2026 | 84 | 18.227.285 33,15% | 91,63 | 0,00167033 | 0,00016703 | ||
14:06:12 01/02/2026 | 82 | 11.303.915 20,56% | 157,49 | 0,00178031 | 0,00017803 |
20 mục nhập mỗi trang

