Danh sách khối
Tổng cộng 62.097.501 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:38 23/09/2025 | 108 | 18.841.970 25,13% | 613,38 | 0,01155744 | 0,00115574 | ||
03:27:37 23/09/2025 | 146 | 21.707.489 28,95% | 243,42 | 0,00528422 | 0,00052842 | ||
03:27:36 23/09/2025 | 116 | 15.306.480 20,41% | 231,3 | 0,0035405 | 0,00035405 | ||
03:27:36 23/09/2025 | 109 | 16.614.152 22,16% | 124,63 | 0,00207065 | 0,00020706 | ||
03:27:35 23/09/2025 | 125 | 16.020.271 21,37% | 287,48 | 0,00460562 | 0,00046056 | ||
03:27:34 23/09/2025 | 121 | 13.920.770 18,57% | 999,12 | 0,01390858 | 0,00139085 | ||
03:27:33 23/09/2025 | 81 | 12.403.528 16,54% | 309,85 | 0,00384334 | 0,00038433 | ||
03:27:33 23/09/2025 | 90 | 14.450.250 19,27% | 884,47 | 0,01278086 | 0,00127808 | ||
03:27:32 23/09/2025 | 126 | 17.945.180 23,93% | 323,67 | 0,00580842 | 0,00058084 | ||
03:27:31 23/09/2025 | 112 | 19.464.587 25,96% | 271,21 | 0,00527913 | 0,00052791 | ||
03:27:30 23/09/2025 | 81 | 14.171.882 18,9% | 71,14 | 0,00100829 | 0,00010082 | ||
03:27:30 23/09/2025 | 111 | 15.681.124 20,91% | 559,99 | 0,00878132 | 0,00087813 | ||
03:27:29 23/09/2025 | 91 | 11.460.179 15,29% | 225,93 | 0,00258924 | 0,00025892 | ||
03:27:28 23/09/2025 | 85 | 16.267.729 21,7% | 123,53 | 0,0020097 | 0,00020097 | ||
03:27:27 23/09/2025 | 106 | 17.707.250 23,61% | 150,46 | 0,00266434 | 0,00026643 | ||
03:27:27 23/09/2025 | 121 | 11.448.067 15,27% | 928,66 | 0,01063136 | 0,00106313 | ||
03:27:26 23/09/2025 | 112 | 14.385.223 19,19% | 370,2 | 0,00532552 | 0,00053255 | ||
03:27:25 23/09/2025 | 128 | 14.370.464 19,17% | 1,2 | 0,0172986 | 0,00172986 | ||
03:27:24 23/09/2025 | 122 | 10.868.931 14,5% | 2,61 | 0,02836806 | 0,0028368 | ||
03:27:24 23/09/2025 | 110 | 11.880.164 15,85% | 243,73 | 0,00289557 | 0,00028955 |
20 mục nhập mỗi trang