Danh sách khối
Tổng cộng 61.961.565 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:52:22 21/09/2025 | 220 | 26.775.112 35,71% | 2,46 | 0,0660612 | 0,00660612 | ||
23:52:22 21/09/2025 | 148 | 20.934.723 27,92% | 2,16 | 0,04532268 | 0,00453226 | ||
23:52:21 21/09/2025 | 161 | 23.191.293 30,93% | 899,05 | 0,02085019 | 0,00208501 | ||
23:52:20 21/09/2025 | 147 | 23.541.531 31,39% | 527,51 | 0,01241842 | 0,00124184 | ||
23:52:19 21/09/2025 | 156 | 27.067.902 36,1% | 816,65 | 0,02210512 | 0,00221051 | ||
23:52:19 21/09/2025 | 154 | 23.431.425 31,25% | 886,96 | 0,02078286 | 0,00207828 | ||
23:52:18 21/09/2025 | 148 | 19.967.436 26,63% | 596,37 | 0,0119081 | 0,00119081 | ||
23:52:17 21/09/2025 | 183 | 22.407.461 29,88% | 1,11 | 0,02493124 | 0,00249312 | ||
23:52:16 21/09/2025 | 152 | 21.517.652 28,7% | 683,01 | 0,01469683 | 0,00146968 | ||
23:52:16 21/09/2025 | 183 | 27.584.385 36,78% | 290,39 | 0,00801036 | 0,00080103 | ||
23:52:15 21/09/2025 | 130 | 15.671.865 20,9% | 356,42 | 0,00558576 | 0,00055857 | ||
23:52:14 21/09/2025 | 144 | 24.175.515 32,24% | 980,21 | 0,02369727 | 0,00236972 | ||
23:52:13 21/09/2025 | 123 | 22.450.802 29,94% | 625,43 | 0,01404144 | 0,00140414 | ||
23:52:13 21/09/2025 | 139 | 17.022.257 22,7% | 366,15 | 0,00623284 | 0,00062328 | ||
23:52:12 21/09/2025 | 180 | 23.726.490 31,64% | 967,45 | 0,02295427 | 0,00229542 | ||
23:52:11 21/09/2025 | 134 | 33.959.196 45,28% | 548,95 | 0,01864221 | 0,00186422 | ||
23:52:10 21/09/2025 | 148 | 21.107.967 28,15% | 507,48 | 0,01071195 | 0,00107119 | ||
23:52:10 21/09/2025 | 178 | 21.730.026 28,98% | 689,81 | 0,01498978 | 0,00149897 | ||
23:52:09 21/09/2025 | 167 | 26.303.052 35,08% | 406,5 | 0,01069236 | 0,00106923 | ||
23:52:08 21/09/2025 | 155 | 21.130.134 28,18% | 807,12 | 0,01705469 | 0,00170546 |
20 mục nhập mỗi trang