Danh sách khối
Tổng cộng 18.327.753 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:26 13/12/2025 | 0 | 2.280 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:16:20 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:16:14 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:16:09 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:16:03 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:58 13/12/2025 | 0 | 2.279 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:52 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:46 13/12/2025 | 0 | 2.284 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:41 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:35 13/12/2025 | 0 | 2.283 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:30 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:24 13/12/2025 | 0 | 2.295 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:19 13/12/2025 | 0 | 2.279 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:13 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:15:08 13/12/2025 | 10 | 8.001 | 1.104.880 3,69% | 63,75 | 0,0704361 | ||
06:15:02 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:14:56 13/12/2025 | 0 | 2.283 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:14:51 13/12/2025 | 0 | 2.296 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:14:45 13/12/2025 | 0 | 2.295 | 0 | -- | 0Canto | ||
06:14:40 13/12/2025 | 0 | 2.290 | 0 | -- | 0Canto |
20 mục nhập mỗi trang

