Danh sách khối
Tổng cộng 23.575.673 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:53:35 09/12/2025 | 1 | 0,000687 | 11,053829 | ||
02:53:29 09/12/2025 | 0 | 0ATOM | 11,053829 | ||
02:53:23 09/12/2025 | 1 | 0,000687 | 11,053828 | ||
02:53:17 09/12/2025 | 3 | 0,00571 | 11,053828 | ||
02:53:12 09/12/2025 | 2 | 0,002127 | 11,053828 | ||
02:53:05 09/12/2025 | 2 | 0,005993 | 11,053828 | ||
02:53:00 09/12/2025 | 2 | 0,004491 | 11,053827 | ||
02:52:54 09/12/2025 | 3 | 0,010522 | 11,053827 | ||
02:52:47 09/12/2025 | 2 | 0,054135 | 11,053827 | ||
02:52:41 09/12/2025 | 2 | 0,011483 | 11,053827 | ||
02:52:35 09/12/2025 | 1 | 0,000687 | 11,053826 | ||
02:52:29 09/12/2025 | 3 | 0,006928 | 11,053826 | ||
02:52:23 09/12/2025 | 3 | 0,002687 | 11,053826 | ||
02:52:17 09/12/2025 | 1 | 0,004 | 11,053826 | ||
02:52:11 09/12/2025 | 4 | 0,00768 | 11,053825 | ||
02:52:06 09/12/2025 | 2 | 0,005301 | 11,053825 | ||
02:52:00 09/12/2025 | 3 | 0,006959 | 11,053825 | ||
02:51:53 09/12/2025 | 3 | 0,103003 | 11,053825 | ||
02:51:49 09/12/2025 | 1 | 0,002143 | 11,053824 | ||
02:51:43 09/12/2025 | 2 | 0,003187 | 11,053824 |
20 mục nhập mỗi trang

















