Giao dịch
Tổng 83.566.514 giao dịch (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:08 03/09/2025 | Gửi | 77,78212 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02:25:08 03/09/2025 | Gửi | 27,15 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
02:25:08 03/09/2025 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009343 ATOM | |||||
02:25:02 03/09/2025 | Hủy ủy quyền | 0,008818 ATOM | |||||
02:25:02 03/09/2025 | Gửi | 0,027 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
02:24:44 03/09/2025 | Gửi | 999,87 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02:24:38 03/09/2025 | Gửi | 0,027 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
02:24:38 03/09/2025 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,012186 ATOM | |||||
02:24:38 03/09/2025 | Gửi | 3,758317 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
02:24:22 03/09/2025 | Nhận IBC | 0,224968 ATOM | |||||
02:24:16 03/09/2025 | Ủy quyền | 0,012077 ATOM | |||||
02:24:16 03/09/2025 | Thu hồi theo ủy quyền | -- | 0,001491 ATOM | ||||
02:24:10 03/09/2025 | Gửi | 0,027 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
02:23:58 03/09/2025 | Gửi | 233,507937 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02:23:46 03/09/2025 | Gửi | 0,027 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
02:23:46 03/09/2025 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001238 ATOM | ||||
02:23:40 03/09/2025 | Gửi | 0,035 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
02:23:28 03/09/2025 | Nhận IBC | 0,002547 ATOM | |||||
02:23:28 03/09/2025 | Chuyển IBC | 0,321885 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
02:23:28 03/09/2025 | Ủy quyền | -- | 0,009361 ATOM |
20 mục nhập mỗi trang