Danh sách khối
Tổng cộng 2.410.057 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 20:07:51 22/01/2026 | 32.725 | 1,77022505 0,00088993 | 0,00001934 | ||
58 | 20:05:26 22/01/2026 | 32.475 | 1,77022505 0,00111242 | 0,00001917 | ||
55 | 20:04:11 22/01/2026 | 31.733 | 1,77022505 0,00087106 | 0,00001583 | ||
98 | 20:02:03 22/01/2026 | 69.443 | 1,77022505 0,00196072 | 0,00002 | ||
42 | 19:57:42 22/01/2026 | 30.761 | 1,77022505 0,00070855 | 0,00001687 | ||
80 | 19:55:21 22/01/2026 | 53.335 | 1,77022505 0,00318158 | 0,00003976 | ||
11 | 19:50:35 22/01/2026 | 11.580 | 1,77022505 0,00033777 | 0,0000307 | ||
1 | 19:49:49 22/01/2026 | 459 | 1,77022505 | 0DASH | ||
45 | 19:49:46 22/01/2026 | 23.299 | 1,77022505 0,00063944 | 0,0000142 | ||
75 | 19:48:48 22/01/2026 | 41.004 | 1,77022505 0,00096425 | 0,00001285 | ||
4 | 19:46:36 22/01/2026 | 1.835 | 1,77022505 0,0000628 | 0,0000157 | ||
113 | 19:46:11 22/01/2026 | 61.443 | 1,77022505 0,00239843 | 0,00002122 | ||
6 | 19:41:54 22/01/2026 | 6.564 | 1,77022505 0,0001587 | 0,00002645 | ||
64 | 19:41:45 22/01/2026 | 72.868 | 1,77022505 0,00786034 | 0,00012281 | ||
73 | 19:38:16 22/01/2026 | 48.198 | 1,77022505 0,00172744 | 0,00002366 | ||
37 | 19:34:40 22/01/2026 | 14.454 | 1,77022505 0,00041372 | 0,00001118 | ||
55 | 19:33:53 22/01/2026 | 43.488 | 1,77022505 0,00110098 | 0,00002001 | ||
1 | 19:31:59 22/01/2026 | 464 | 1,77022505 | 0DASH | ||
85 | 19:31:58 22/01/2026 | 63.403 | 1,77022505 0,00195874 | 0,00002304 | ||
90 | 19:28:19 22/01/2026 | 47.833 | 1,77022505 0,00105683 | 0,00001174 |
20 mục nhập mỗi trang

