Danh sách khối
Tổng cộng 2.500.502 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08:25:20 03/07/2026 | 2.697 | 1,77022505 0,00000744 | 0,00000148 | ||
2 | 08:24:29 03/07/2026 | 866 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 08:23:49 03/07/2026 | 8.714 | 1,77022505 0,00023322 | 0,00001943 | ||
5 | 08:22:15 03/07/2026 | 2.819 | 1,77022505 0,00008 | 0,000016 | ||
7 | 08:20:53 03/07/2026 | 3.382 | 1,77022505 0,00005625 | 0,00000803 | ||
4 | 08:20:35 03/07/2026 | 2.480 | 1,77022505 0,00005675 | 0,00001418 | ||
1 | 08:20:17 03/07/2026 | 436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
8 | 08:20:11 03/07/2026 | 5.021 | 1,77022505 0,00003957 | 0,00000494 | ||
2 | 08:19:08 03/07/2026 | 806 | 1,77022505 0,00000374 | 0,00000187 | ||
16 | 08:18:43 03/07/2026 | 7.318 | 1,77022505 0,00064 | 0,00004 | ||
9 | 08:17:12 03/07/2026 | 5.735 | 1,77022505 0,00011226 | 0,00001247 | ||
28 | 08:12:49 03/07/2026 | 11.297 | 1,77022505 0,00067339 | 0,00002404 | ||
8 | 08:05:02 03/07/2026 | 4.759 | 1,77022505 0,00031344 | 0,00003918 | ||
17 | 08:03:38 03/07/2026 | 14.694 | 1,77022505 0,000123 | 0,00000723 | ||
10 | 07:57:13 03/07/2026 | 7.012 | 1,77022505 0,00014401 | 0,0000144 | ||
16 | 07:55:32 03/07/2026 | 9.177 | 1,77022505 0,00400831 | 0,00025051 | ||
2 | 07:49:25 03/07/2026 | 1.101 | 1,77022505 0,00000674 | 0,00000337 | ||
17 | 07:49:11 03/07/2026 | 9.018 | 1,77022505 0,00032149 | 0,00001891 | ||
10 | 07:43:05 03/07/2026 | 6.433 | 1,77022505 0,00004417 | 0,00000441 | ||
19 | 07:38:33 03/07/2026 | 26.104 | 1,77022505 0,00026929 | 0,00001417 |
20 mục nhập mỗi trang

