Danh sách khối
Tổng cộng 10.000 khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:04 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:55:54 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.789 | 0wei | 2,048 | ||
07:55:48 29/01/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.015.615 | 0wei | 2,048 | ||
07:55:40 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.796 | 0wei | 2,048 | ||
07:55:34 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0wei | 2,048 | ||
07:55:00 29/01/2026 | 8 | 0 | 1.446 | 168.000 2,1% | 8.023.456 | 1,02 | 2,048172 | ||
07:54:43 29/01/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
07:54:39 29/01/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07:54:37 29/01/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:54:24 29/01/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
07:53:58 29/01/2026 | 6 | 1 | 1.767 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 1 | 2,048126 | ||
07:53:56 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:53:49 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:53:11 29/01/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
07:52:43 29/01/2026 | 18 | 0 | 2.535 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 1 | 2,048378 | ||
07:52:31 29/01/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:52:28 29/01/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:52:22 29/01/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07:52:18 29/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:52:10 29/01/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
20 mục nhập mỗi trang

