Danh sách khối
Tổng cộng 6.792.259 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:57:39 24/07/2025 | 0 | 0 | 539 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
21:57:11 24/07/2025 | 1 | 0 | 859 | 59.034 0,2% | 30.000.000 | 19,86 | 2,001172 | ||
21:57:00 24/07/2025 | 1 | 0 | 2.200 | 128.477 0,43% | 30.000.000 | 58,58 | 2,007526 | ||
21:56:38 24/07/2025 | 1 | 0 | 4.944 | 8.158.124 27,2% | 30.000.000 | 1 | 2,008158 | ||
21:56:26 24/07/2025 | 0 | 0 | 547 | 0 | 29.999.685 | 0wei | 2 | ||
21:55:56 24/07/2025 | 0 | 0 | 530 | 0 | 29.970.419 | 0wei | 2 | ||
21:55:54 24/07/2025 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29.941.181 | 0wei | 2 | ||
21:55:49 24/07/2025 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29.911.972 | 0wei | 2 | ||
21:55:41 24/07/2025 | 1 | 0 | 4.945 | 8.158.112 27,31% | 29.882.791 | 1 | 2,008158 | ||
21:55:37 24/07/2025 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29.912.000 | 0wei | 2 | ||
21:55:23 24/07/2025 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 29.882.819 | 0wei | 2,0625 | ||
21:54:46 24/07/2025 | 1 | 0 | 1.612 | 215.231 0,72% | 29.912.028 | 40,4 | 2,008695 | ||
21:54:44 24/07/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.882.847 | 0wei | 2 | ||
21:54:33 24/07/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.056 | 0wei | 2 | ||
21:54:31 24/07/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.882.875 | 0wei | 2 | ||
21:54:27 24/07/2025 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29.912.085 | 0wei | 2 | ||
21:54:05 24/07/2025 | 1 | 0 | 715 | 46.693 0,16% | 29.882.904 | 40,4 | 2,001886 | ||
21:53:54 24/07/2025 | 1 | 0 | 4.945 | 8.158.124 27,28% | 29.912.114 | 1 | 2,008158 | ||
21:53:42 24/07/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.941.352 | 0wei | 2 | ||
21:53:36 24/07/2025 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.619 | 0wei | 2 |
20 mục nhập mỗi trang