Giao dịch
Tổng giao dịch 111.639.044 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,14491881 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,14504906 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,14561229 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,14633533 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,1593306 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,16808098 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,1680911 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,16956056 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17029246 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17106936 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17302529 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17466881 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,175131 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17570446 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17617725 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17677179 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,17742863 | 0,000021 | |||||
-- | 00:51:22 28/08/2025 | 0,18032397 | 0,000021 | |||||
-- | 00:50:55 28/08/2025 | 0,18398763 | 0,000021 | |||||
-- | 00:50:55 28/08/2025 | 0,18992854 | 0,000021 |
20 mục nhập mỗi trang