Danh sách khối
Tổng cộng 120.390.064 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:03 20/02/2026 | 1 | 1.767 | 189.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000134 | ||
13:35:01 20/02/2026 | 1 | 1.887 | 255.043 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000183 | ||
13:35:01 20/02/2026 | 2 | 1.486 | 664.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000476 | ||
13:35:01 20/02/2026 | 2 | 5.514 | 8.271.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,005947 | ||
13:34:50 20/02/2026 | 1 | 1.887 | 204.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000147 | ||
13:34:48 20/02/2026 | 1 | 1.887 | 207.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000148 | ||
13:34:39 20/02/2026 | 2 | 4.958 | 8.209.459 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005789 | ||
13:34:38 20/02/2026 | 1 | 1.919 | 206.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000148 | ||
13:34:32 20/02/2026 | 1 | 1.919 | 205.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000147 | ||
13:34:31 20/02/2026 | 4 | 2.937 | 890.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000638 | ||
13:34:29 20/02/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13:34:22 20/02/2026 | 1 | 1.887 | 204.902 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000147 | ||
13:34:21 20/02/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
13:34:04 20/02/2026 | 1 | 1.887 | 207.285 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000148 | ||
13:33:59 20/02/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
13:33:56 20/02/2026 | 1 | 1.887 | 204.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000147 | ||
13:33:55 20/02/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13:33:48 20/02/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13:33:35 20/02/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
13:33:34 20/02/2026 | 1 | 1.919 | 206.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000148 |
20 mục nhập mỗi trang

