Danh sách khối
Tổng cộng 984.399 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Chiều cao khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.285 | 05:19:36 15/08/2025 | 1.477.535 | 25 0,43819454 | 0,00008291 | ||
6.912 | 05:15:18 15/08/2025 | 1.669.765 | 25 0,4268347 | 0,00006175 | ||
153 | 05:15:22 15/08/2025 | 49.216 | 25 0,0103284 | 0,0000675 | ||
2.244 | 05:14:37 15/08/2025 | 444.402 | 25 0,10178734 | 0,00004535 | ||
3.764 | 05:14:31 15/08/2025 | 1.474.541 | 25 0,41224661 | 0,00010952 | ||
6.827 | 05:14:30 15/08/2025 | 1.665.502 | 25 0,42573472 | 0,00006236 | ||
6.971 | 05:14:16 15/08/2025 | 1.752.596 | 25 0,4304133 | 0,00006174 | ||
7.528 | 05:13:59 15/08/2025 | 1.688.846 | 25 0,44764551 | 0,00005946 | ||
153 | 05:13:08 15/08/2025 | 49.216 | 25 0,0103284 | 0,0000675 | ||
2.932 | 05:13:01 15/08/2025 | 1.395.345 | 25 0,43551674 | 0,00014853 | ||
6.733 | 05:12:13 15/08/2025 | 1.624.162 | 25 0,43789105 | 0,00006503 | ||
8.293 | 05:10:43 15/08/2025 | 1.746.312 | 25 0,43918084 | 0,00005295 | ||
6.694 | 05:10:34 15/08/2025 | 1.665.254 | 25 0,44087475 | 0,00006586 | ||
6.731 | 05:09:48 15/08/2025 | 2.067.966 | 25 0,44039709 | 0,00006542 | ||
6.014 | 05:09:11 15/08/2025 | 1.594.429 | 25 0,41786298 | 0,00006948 | ||
2.755 | 05:08:54 15/08/2025 | 1.238.914 | 25 0,40773335 | 0,00014799 | ||
5.247 | 05:08:51 15/08/2025 | 1.521.101 | 25 0,41362555 | 0,00007883 | ||
6.627 | 05:08:28 15/08/2025 | 1.688.592 | 25 0,42500163 | 0,00006413 | ||
6.225 | 05:08:24 15/08/2025 | 1.949.546 | 25 0,44868504 | 0,00007207 | ||
6.166 | 05:06:41 15/08/2025 | 1.690.184 | 25 0,42559554 | 0,00006902 |
20 mục nhập mỗi trang