Danh sách token
Tổng cộng 10.392 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)(Dữ liệu được cập nhật hằng giờ)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Tổng số chuyển khoản (24h) | Người dùng đang hoạt động (24h) | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 69.120 $0 | 66.433 | 68.786 | 14/08/2025 | |
2 | -- | 72.057 $0 | 59.432 | 617.368 | 15/08/2024 | |
3 | -- | 78.958 $0 | 16.192 | 360.673 | 22/10/2024 | |
4 | -- | 18.466 $0 | 15.197 | 144.852 | 24/06/2025 | |
5 | -- | 21.137 $0 | 13.454 | 508.037 | 15/08/2024 | |
6 | -- | 11.784 $0 | 11.723 | 193.672 | 01/08/2025 | |
7 | -- | 11.874 $0 | 7.533 | 81.608 | 17/06/2025 | |
8 | -- | 16.978 $0 | 5.301 | 548.845 | 15/08/2024 | |
9 | -- | 15.326 $0 | 4.948 | 21.933 | 22/11/2024 | |
10 | -- | 9.520 $0 | 4.906 | 318.750 | 15/08/2024 | |
11 | -- | 4.094 $0 | 4.068 | 4.896 | 28/07/2025 | |
12 | -- | 3.792 $0 | 3.793 | 50.968 | 16/08/2024 | |
13 | -- | 4.892 $0 | 3.556 | 41.608 | 23/04/2025 | |
14 | -- | 3.329 $0 | 3.329 | 9.275 | 20/05/2025 | |
15 | -- | 3.162 $0 | 2.824 | 33.829 | 24/06/2025 | |
16 | $4.867,32 1,65% | 14.230 $29.770,52 | 2.680 | 60.166 | 22/10/2024 | |
17 | -- | 8.618 $0 | 2.234 | 49.189 | 15/08/2024 | |
18 | -- | 2.813 $0 | 1.415 | 20.934 | 05/02/2025 | |
19 | -- | 1.588 $0 | 1.361 | 26.177 | 14/03/2025 | |
20 | -- | 1.329 $0 | 1.262 | 1.328 | 12/08/2025 |
20 mục nhập mỗi trang