Danh sách token
Tổng cộng 43.630 token (Chỉ hiển thị 358 bản ghi)
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0002 < 0,01% | $106.969 | $185.779.440.498 | 207.204 | 09/04/2025 | |
| 2 | $2.565,4751 1,00% | $11.114 | $10.546.805.556 | 33.973 | 09/04/2025 | |
| 3 | $2.347,55 0,91% | $1.345.123 | $7.911.339.393 | 271.728 | 09/04/2025 | |
| 4 | $9,57 2,15% | -- | $6.921.991.719 | 0 | 07/05/2025 | |
| 5 | $1,23 0,00% | -- | $3.483.854.636 | 24 | 09/04/2025 | |
| 6 | $0,9999 < 0,01% | $868.411 | $1.174.184.287 | 457.037 | 09/04/2025 | |
| 7 | $2.528,6062 0,44% | $987 | $732.666.935 | 77.900 | 09/04/2025 | |
| 8 | $74.054 0,28% | -- | $87.805.828 | 17 | 14/04/2025 | |
| 9 | $2.508,0463 0,33% | $34 | $76.367.834 | 15.627 | 09/04/2025 | |
| 10 | $0,003507 2,83% | $622.502 | $53.519.597 | 407.329 | 08/08/2025 | |
| 11 | $0,005267 1,64% | -- | $52.276.600 | 173 | 12/04/2025 | |
| 12 | $0,9994 < 0,01% | $752 | $39.999.019 | 77.727 | 09/04/2025 | |
| 13 | $0,01912 2,89% | -- | $35.998.298 | 75 | 10/04/2025 | |
| 14 | $1,1813 0,15% | $13.365 | $34.291.548 | 963 | 09/04/2025 | |
| 15 | $1,0002 0,09% | $228.995 | $32.230.086 | 25.115 | 13/08/2025 | |
| 16 | $2.251,32 1,08% | -- | $27.538.778 | 213 | 10/04/2025 | |
| 17 | $2.881,3031 0,95% | $7.324 | $25.720.788 | 218.745 | 09/04/2025 | |
| 18 | $0,438 2,76% | -- | $22.171.702 | 337 | 09/04/2025 | |
| 19 | $2.868,9 < 0,01% | -- | $20.760.365 | 316 | 11/04/2025 | |
| 20 | $74.971,4525 0,69% | $7.467 | $10.704.711 | 22.683 | 09/04/2025 |
20 mục nhập mỗi trang


