Danh sách khối
Tổng cộng 8.370.635 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:22:59 05/05/2026 | 4 | 3.212.930 6,43% | 50.000.000 | 0,00000118 | ||
06:22:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:22:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:22:29 05/05/2026 | 2 | 618.673 1,24% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:22:19 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:22:09 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:21:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:21:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:21:39 05/05/2026 | 10 | 1.440.149 2,89% | 50.000.000 | 0,00000122 | ||
06:21:29 05/05/2026 | 2 | 583.149 1,17% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:21:19 05/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:21:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:20:59 05/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:20:49 05/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:20:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:20:29 05/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:20:19 05/05/2026 | 4 | 1.198.642 2,4% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
06:20:09 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:19:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:19:49 05/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 |
20 mục nhập mỗi trang

