Danh sách khối
Tổng cộng 84.740.396 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:42:23 27/03/2026 | 235 | 59.747.322 49,79% | 120.000.000 | 242,51 | 8,546386 | 5,94309835 | ||
11:42:21 27/03/2026 | 216 | 46.500.169 38,76% | 120.000.000 | 260,2 | 7,481924 | 4,61766613 | ||
11:42:19 27/03/2026 | 171 | 36.257.514 30,22% | 120.000.000 | 276,27 | 6,40881 | 3,608235 | ||
11:42:17 27/03/2026 | 196 | 45.773.110 38,15% | 120.000.000 | 266,01 | 7,588528 | 4,58781993 | ||
11:42:15 27/03/2026 | 258 | 70.969.223 59,15% | 120.000.000 | 251,06 | 10,687734 | 7,13049941 | ||
11:42:13 27/03/2026 | 287 | 86.582.022 72,16% | 120.000.000 | 241,07 | 12,177915 | 8,69498998 | ||
11:42:11 27/03/2026 | 193 | 53.985.274 44,99% | 120.000.000 | 262,15 | 8,700393 | 5,45190367 | ||
11:42:09 27/03/2026 | 260 | 51.792.857 43,17% | 120.000.000 | 320,77 | 11,351787 | 5,26201858 | ||
11:42:07 27/03/2026 | 335 | 97.711.024 81,43% | 120.000.000 | 246,66 | 14,200003 | 9,90193003 | ||
11:42:05 27/03/2026 | 275 | 78.888.393 65,75% | 120.000.000 | 243,91 | 11,356018 | 7,88623915 | ||
11:42:03 27/03/2026 | 204 | 44.150.545 36,8% | 120.000.000 | 248,72 | 6,571429 | 4,41007101 | ||
11:42:01 27/03/2026 | 175 | 39.893.758 33,25% | 120.000.000 | 262,12 | 6,469281 | 3,98799768 | ||
11:41:59 27/03/2026 | 191 | 43.047.789 35,88% | 120.000.000 | 264,09 | 7,066904 | 4,30161504 | ||
11:41:57 27/03/2026 | 197 | 51.689.401 43,08% | 120.000.000 | 257,52 | 8,164503 | 5,14658927 | ||
11:41:55 27/03/2026 | 240 | 60.745.971 50,63% | 120.000.000 | 253,9 | 9,349038 | 6,07460602 | ||
11:41:53 27/03/2026 | 256 | 69.095.069 57,58% | 120.000.000 | 257,23 | 10,844822 | 6,9287269 | ||
11:41:51 27/03/2026 | 211 | 54.642.282 45,54% | 120.000.000 | 265,98 | 9,080288 | 5,45377754 | ||
11:41:49 27/03/2026 | 168 | 42.977.915 35,82% | 120.000.000 | 260,84 | 6,887982 | 4,32255539 | ||
11:41:47 27/03/2026 | 259 | 73.020.910 60,86% | 120.000.000 | 246,59 | 10,74652 | 7,26037717 | ||
11:41:45 27/03/2026 | 267 | 52.337.621 43,62% | 120.000.000 | 243,04 | 7,536567 | 5,18392722 |
20 mục nhập mỗi trang

