Danh sách khối
Tổng cộng 25.759.865 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:41 07/12/2025 | 8 | 4.428 | 30.000.000 | 1.032.966 3,45% | 0,006443 | ||
22:02:38 07/12/2025 | 14 | 7.720 | 30.000.000 | 2.177.554 7,26% | 0,031611 | ||
22:02:35 07/12/2025 | 19 | 13.203 | 30.000.000 | 3.817.725 12,73% | 0,065338 | ||
22:02:32 07/12/2025 | 11 | 7.468 | 30.000.000 | 1.974.159 6,59% | 0,026339 | ||
22:02:29 07/12/2025 | 18 | 10.171 | 30.029.266 | 6.444.528 21,47% | 0,117025 | ||
22:02:26 07/12/2025 | 15 | 13.701 | 30.058.619 | 1.892.260 6,3% | 0,036528 | ||
22:02:23 07/12/2025 | 9 | 5.408 | 30.029.295 | 1.803.128 6,01% | 0,022217 | ||
22:02:20 07/12/2025 | 21 | 12.612 | 30.000.000 | 2.959.020 9,87% | 0,047767 | ||
22:02:17 07/12/2025 | 12 | 11.328 | 30.000.000 | 2.046.388 6,83% | 0,028609 | ||
22:02:14 07/12/2025 | 10 | 4.071 | 30.000.000 | 1.081.419 3,61% | 0,007082 | ||
22:02:11 07/12/2025 | 5 | 2.605 | 30.029.295 | 796.791 2,66% | 0,001247 | ||
22:02:08 07/12/2025 | 18 | 13.572 | 30.000.000 | 3.229.158 10,77% | 0,0529 | ||
22:02:05 07/12/2025 | 16 | 7.661 | 30.000.000 | 1.988.342 6,63% | 0,058143 | ||
22:02:02 07/12/2025 | 14 | 11.736 | 30.000.000 | 2.930.681 9,77% | 0,045056 | ||
22:01:59 07/12/2025 | 13 | 9.942 | 30.000.000 | 2.196.902 7,33% | 0,030139 | ||
22:01:56 07/12/2025 | 16 | 12.950 | 30.000.000 | 2.440.128 8,14% | 0,03602 | ||
22:01:53 07/12/2025 | 7 | 4.684 | 30.029.295 | 1.297.008 4,32% | 0,012657 | ||
22:01:50 07/12/2025 | 14 | 11.082 | 30.000.000 | 2.336.998 7,79% | 0,034038 | ||
22:01:47 07/12/2025 | 7 | 5.157 | 30.000.000 | 1.557.298 5,2% | 0,016872 | ||
22:01:44 07/12/2025 | 12 | 7.608 | 30.000.000 | 1.683.757 5,62% | 0,04035 |
20 mục nhập mỗi trang

