Danh sách khối
Tổng cộng 23.401.148 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:49 17/09/2025 | 16 | 11.367 | 30.000.000 | 3.155.635 10,52% | 0,052789 | ||
15:08:46 17/09/2025 | 19 | 11.520 | 30.000.000 | 3.086.363 10,29% | 0,06973 | ||
15:08:43 17/09/2025 | 20 | 13.017 | 30.000.000 | 3.146.705 10,49% | 0,052655 | ||
15:08:40 17/09/2025 | 17 | 7.127 | 30.000.000 | 1.960.543 6,54% | 0,039681 | ||
15:08:37 17/09/2025 | 9 | 5.890 | 30.000.000 | 1.467.806 4,9% | 0,016829 | ||
15:08:34 17/09/2025 | 17 | 15.973 | 30.000.000 | 3.331.257 11,11% | 0,090604 | ||
15:08:31 17/09/2025 | 11 | 8.498 | 30.000.000 | 1.913.094 6,38% | 0,026918 | ||
15:08:28 17/09/2025 | 8 | 6.997 | 30.000.000 | 1.755.021 5,86% | 0,022985 | ||
15:08:25 17/09/2025 | 18 | 22.962 | 30.029.295 | 4.491.889 14,96% | 0,083641 | ||
15:08:22 17/09/2025 | 19 | 15.263 | 30.000.000 | 3.373.137 11,25% | 0,061669 | ||
15:08:19 17/09/2025 | 21 | 7.154 | 30.000.000 | 2.034.646 6,79% | 0,027907 | ||
15:08:16 17/09/2025 | 13 | 8.076 | 30.029.295 | 2.293.494 7,64% | 0,033856 | ||
15:08:13 17/09/2025 | 28 | 19.473 | 30.000.000 | 3.424.099 11,42% | 0,059324 | ||
15:08:10 17/09/2025 | 12 | 7.589 | 30.000.000 | 1.875.666 6,26% | 0,025482 | ||
15:08:07 17/09/2025 | 7 | 7.388 | 30.000.000 | 1.513.640 5,05% | 0,017686 | ||
15:08:04 17/09/2025 | 16 | 14.025 | 30.000.000 | 3.214.909 10,72% | 0,055607 | ||
15:08:01 17/09/2025 | 17 | 14.093 | 30.000.000 | 3.111.882 10,38% | 0,052586 | ||
15:07:58 17/09/2025 | 14 | 20.990 | 30.029.295 | 3.949.371 13,16% | 0,077206 | ||
15:07:55 17/09/2025 | 15 | 6.115 | 30.000.000 | 1.384.552 4,62% | 0,014466 | ||
15:07:52 17/09/2025 | 14 | 12.344 | 30.000.000 | 2.446.806 8,16% | 0,043645 |
20 mục nhập mỗi trang