Danh sách khối
Tổng cộng 31.430.159 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:57:35 08/03/2026 | 2 | 750.134 3,76% | 20.000.000 | 0,00000012 | ||
05:57:34 08/03/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000004 | ||
05:57:34 08/03/2026 | 4 | 930.228 4,66% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
05:57:33 08/03/2026 | 4 | 623.234 3,12% | 20.000.000 | 0,00000013 | ||
05:57:31 08/03/2026 | 1 | 181.175 0,91% | 20.000.000 | 0,00000004 | ||
05:57:30 08/03/2026 | 1 | 953.252 4,77% | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
05:57:28 08/03/2026 | 1 | 134.896 0,68% | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
05:57:27 08/03/2026 | 1 | 1.034.096 5,18% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
05:57:26 08/03/2026 | 1 | 1.057.703 5,29% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
05:57:25 08/03/2026 | 1 | 914.988 4,58% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
05:57:25 08/03/2026 | 1 | 183.324 0,92% | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
05:57:22 08/03/2026 | 1 | 133.752 0,67% | 20.000.000 | 0,00000002 | ||
05:57:22 08/03/2026 | 1 | 466.284 2,34% | 20.000.000 | 0,00000006 | ||
05:57:18 08/03/2026 | 1 | 969.605 4,85% | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
05:57:18 08/03/2026 | 1 | 948.570 4,75% | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
05:57:17 08/03/2026 | 1 | 958.064 4,8% | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
05:57:16 08/03/2026 | 1 | 1.009.320 5,05% | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
05:57:15 08/03/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000001 | ||
05:57:15 08/03/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,00000007 | ||
05:57:14 08/03/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000001 |
20 mục nhập mỗi trang

