Danh sách khối
Tổng cộng 20.603.387 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:57:56 04/09/2025 | 1 | 8.164.033 40,83% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
15:57:55 04/09/2025 | 1 | 2.684.921 13,43% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
15:57:54 04/09/2025 | 3 | 113.955 0,57% | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
15:57:53 04/09/2025 | 5 | 189.945 0,95% | 20.000.000 | 0,00000005 | ||
15:57:50 04/09/2025 | 1 | 1.023.258 5,12% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
15:57:47 04/09/2025 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000002 | ||
15:57:44 04/09/2025 | 1 | 15.177.123 75,89% | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
15:57:43 04/09/2025 | 1 | 718.793 3,6% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
15:57:42 04/09/2025 | 1 | 644.738 3,23% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
15:57:41 04/09/2025 | 2 | 2.725.906 13,63% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
15:57:38 04/09/2025 | 1 | 14.957.547 74,79% | 20.000.000 | 0,00000661 | ||
15:57:37 04/09/2025 | 1 | 140.542 0,71% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
15:57:36 04/09/2025 | 1 | 650.894 3,26% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
15:57:33 04/09/2025 | 1 | 2.734.862 13,68% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
15:57:32 04/09/2025 | 1 | 2.734.862 13,68% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
15:57:31 04/09/2025 | 1 | 9.218.073 46,1% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
15:57:30 04/09/2025 | 2 | 6.945.682 34,73% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
15:57:26 04/09/2025 | 1 | 127.906 0,64% | 20.000.000 | 0,00012794 | ||
15:57:24 04/09/2025 | 1 | 765.416 3,83% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
15:57:22 04/09/2025 | 1 | 15.177.219 75,89% | 20.000.000 | 0,00000671 |
20 mục nhập mỗi trang