Danh sách token
Tổng cộng 18.878.701 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | < $0,01 | $20.816,39 | $901.697,73 | 2.466 | 20:16:58 11/02/2025 | |
562 | < $0,01 | $1.084,07 | $899.660,95 | 3.799 | 23:17:11 10/09/2024 | |
563 | < $0,01 | $18.627,07 | $899.342,94 | 15.206 | 09:15:58 17/10/2024 | |
564 | < $0,01 | $125.506,91 | $895.025,94 | 2.076 | 02:47:14 26/03/2025 | |
565 | < $0,01 | $6.578,72 | $893.886,56 | 846 | 15:05:51 31/03/2025 | |
566 | < $0,01 | $23.778,93 | $883.632,64 | 18.928 | 13:16:59 14/11/2024 | |
567 | < $0,01 | $30.989,27 | $872.207,84 | 2.488 | 02:05:23 06/07/2024 | |
568 | < $0,01 | $9.526,43 | $870.950,26 | 9.404 | 20:28:47 24/10/2024 | |
569 | < $0,01 | $42.315,54 | $870.745,89 | 6.380 | 01:28:04 03/07/2024 | |
570 | < $0,01 | $22.560,13 | $864.637,31 | 9.369 | 14:48:05 10/12/2024 | |
571 | $0,16 | $0 | $864.249,84 | 1 | 13:24:07 08/11/2021 | |
572 | < $0,01 | < $0,01 | $862.555,86 | 153 | 12:33:19 01/01/2024 | |
573 | < $0,01 | $39.635,27 | $859.632,66 | 11.720 | 17:41:49 14/01/2022 | |
574 | < $0,01 | $282.474,81 | $858.563,39 | 13.858 | 19:28:21 31/10/2024 | |
575 | < $0,01 | $15.146,1 | $855.798,47 | 37.393 | 06:17:06 17/10/2024 | |
576 | < $0,01 | $5.840,66 | $851.931,48 | 2.810 | 01:54:34 06/07/2024 | |
577 | < $0,01 | $33.234,48 | $847.757,99 | 2.793 | 04:51:35 16/02/2025 | |
578 | < $0,01 | $29.054,01 | $839.378,68 | 1.336 | 13:02:41 01/01/2025 | |
579 | < $0,01 | $25.819,91 | $835.595,88 | 11.323 | 11:06:48 28/03/2025 | |
580 | < $0,01 | $403,94 | $834.343,69 | 4.120 | 22:53:13 28/11/2024 |
20 mục nhập mỗi trang