Danh sách token
Tổng cộng 29.445 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8861 | < $0,01 | -- | -- | $3.988,73 | 5 | 19:49:15 09/09/2024 | ||
8862 | < $0,01 | -- | -- | $4.066,56 | 2 | 09:17:09 30/08/2024 | ||
8863 | < $0,01 | -- | -- | $4.120,6 | 47 | 14:30:09 23/08/2024 | ||
8864 | < $0,01 | -- | -- | $4.261,85 | 2 | 04:15:48 27/08/2024 | ||
8865 | < $0,01 | -- | -- | $4.406,5 | 2 | 07:09:03 04/09/2024 | ||
8866 | < $0,01 | -- | -- | $4.241,32 | 2 | 13:30:36 24/08/2024 | ||
8867 | < $0,01 | -- | -- | $3.944,15 | 6 | 01:15:24 04/09/2024 | ||
8868 | < $0,01 | -- | -- | $4.611,33 | 1 | 11:10:03 31/08/2024 | ||
8869 | < $0,01 | -- | -- | $3.943,09 | 3 | 21:15:36 06/09/2024 | ||
8870 | < $0,01 | -- | -- | $4.111,77 | 1 | 21:05:57 31/08/2024 | ||
8871 | < $0,01 | -- | -- | $4.103,52 | 2 | 02:56:33 30/08/2024 | ||
8872 | < $0,01 | -- | -- | $4.136,24 | 3 | 03:45:12 31/08/2024 | ||
8873 | < $0,01 | -- | -- | $3.906,72 | 7 | 14:25:45 13/09/2024 | ||
8874 | < $0,01 | -- | -- | $3.955,36 | 6 | 01:09:54 17/09/2024 | ||
8875 | < $0,01 | -- | -- | $4.014,64 | 3 | 01:41:36 21/08/2024 | ||
8876 | < $0,01 | -- | -- | $4.248,54 | 3 | 01:29:15 28/08/2024 | ||
8877 | < $0,01 | -- | -- | $5.264,99 | 5 | 23:30:03 23/08/2024 | ||
8878 | < $0,01 | -- | -- | $4.078,29 | 3 | 00:42:00 01/09/2024 | ||
8879 | < $0,01 | -- | -- | $4.081,36 | 7 | 00:44:48 01/09/2024 | ||
8880 | < $0,01 | -- | -- | $4.141,37 | 5 | 23:38:36 30/08/2024 |
20 mục nhập mỗi trang