Danh sách khối
Tổng cộng 65.703.100 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:40:51 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:48 31/10/2025 | 1 | 854.469 | Đã đóng dấu | |
23:40:47 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:44 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:43 31/10/2025 | 1 | 216.108 | Đã đóng dấu | |
23:40:42 31/10/2025 | 1 | 91.176 | Đã đóng dấu | |
23:40:39 31/10/2025 | 1 | 96.407 | Đã đóng dấu | |
23:40:35 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:31 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:30 31/10/2025 | 1 | 105.329 | Đã đóng dấu | |
23:40:30 31/10/2025 | 1 | 95.668 | Đã đóng dấu | |
23:40:29 31/10/2025 | 1 | 105.597 | Đã đóng dấu | |
23:40:28 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:24 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:22 31/10/2025 | 1 | 104.561 | Đã đóng dấu | |
23:40:22 31/10/2025 | 1 | 334.662 | Đã đóng dấu | |
23:40:20 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:16 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu | |
23:40:13 31/10/2025 | 1 | 164.471 | Đã đóng dấu | |
23:40:13 31/10/2025 | 1 | 96.526 | Đã đóng dấu |
20 mục nhập mỗi trang

