Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9987 0,01 % | $4.254.050 | $53.514.234 | $53.474.544 | 29.03.2026 | ||
| 2 | $0,9984 0,02 % | $18.848.935 | $104.274.588 | $7.959.606 | 06.09.2025 | ||
| 3 | $2.023,36 0,47 % | $419.768 | $7.636.388 | $7.626.211 | 29.03.2026 | ||
| 4 | $73.586,9 0,53 % | $75.794 | $7.256.520 | $7.220.616 | 29.03.2026 | ||
| 5 | $86,66 6,56 % | $387.266 | $5.477.483 | $5.123.997 | 29.03.2026 | ||
| 6 | $87,04 6,56 % | $3.155.910 | $4.030.155 | $1.575.246 | 02.04.2024 | ||
| 7 | $73.790,3 0,51 % | $234.209 | $9.931.992 | $1.433.070 | 24.09.2025 | ||
| 8 | $2.012,67 0,46 % | $1.527.463 | $14.796.966 | $1.161.582 | 14.01.2026 | ||
| 9 | $82,18 0,24 % | $203.352 | $2.412.061 | $897.178 | 14.01.2026 | ||
| 10 | $1 0,00 % | $94.118.516 | $268.450.000 | $892.085 | 23.09.2025 | ||
| 11 | $0,9985 0,02 % | $1.409.348 | $8.512.749 | $762.715 | 31.03.2024 | ||
| 12 | $0,00004603 7,27 % | $10.240 | $2.710.007 | $379.216 | 11.12.2025 | ||
| 13 | $0,004501 7,46 % | $99.256 | $4.856.017 | $345.341 | 14.08.2025 | ||
| 14 | $82,24 0,24 % | $674 | $994.236 | $263.922 | 22.01.2026 | ||
| 15 | $1 0,00 % | $271.241 | $9.664.670 | $247.415 | 03.04.2024 | ||
| 16 | $0,09985 < 0,01 % | $164.876 | $99.842.524 | $232.898 | 09.05.2026 | ||
| 17 | $2.014,23 0,46 % | $93.924 | $9.709.620 | $221.292 | 22.01.2026 | ||
| 18 | $0,00003067 7,91 % | $28.402 | $3.048.039 | $165.053 | 25.09.2025 | ||
| 19 | $0,06103 2,88 % | $14.304 | $413.470 | $137.430 | 14.02.2026 | ||
| 20 | $0,0008417 8,80 % | $830 | $889.774 | $91.889 | 25.08.2025 |
20 Eingaben pro Seite

