代币列表
共计 1,146,944 个代币,仅展示其中 9,595 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 < 0.01% | $415,091,539 | $158,666,450,676 | $9,269,119 | 5,946,694 | 2020/09/27 | |
2 | $0.9998 0.01% | $761,648,586 | $61,937,303,128 | $7,845,534 | 1,930,481 | 2023/08/01 | |
3 | $0.9998 < 0.01% | $3 | $61,923,005,471 | $0 | 190 | 2023/10/12 | |
4 | $14.1153 5.78% | $3,038,659 | $8,970,263,377 | $1,773,879 | 105,075 | 2020/12/27 | |
5 | $2,629.4778 2.57% | $48,558 | $8,867,870,645 | $398,334 | 20,044 | 2021/11/12 | |
6 | $2,623.58 2.85% | $129,340,596 | $8,867,870,645 | $12,821,973 | 1,959,641 | 2020/08/28 | |
7 | $18.9464 4.31% | $2,786 | $7,789,231,796 | $85,289 | 27,280 | 2021/07/27 | |
8 | $0.9999 0.02% | $181,423,020 | $5,364,846,164 | $3,625,323 | 2,009,569 | 2020/09/16 | |
9 | $0.08647 3.09% | $43,529 | $845,803,170 | $57,068 | 31,605 | 2021/03/21 | |
10 | $111.72 < 0.01% | -- | $708,306,831 | $0 | -- | 2023/07/14 | |
11 | $0.7275 0.86% | $242,813 | $649,465,356 | $304,060 | 28,240 | 2021/09/10 | |
12 | $0.9998 0.01% | $1,664,786,539 | $649,319,778 | $14,445,460 | 2,965,660 | 2020/09/27 | |
13 | $0.2702 3.19% | $37,319 | $513,056,430 | $31,896 | 59,762 | 2020/09/10 | |
14 | $0.6117 2.12% | $7,824 | $459,958,655 | $4,560 | 10,193 | 2022/04/20 | |
15 | $0.2025 7.97% | $1,627 | $281,930,467 | $6,478 | 16,382 | 2021/02/25 | |
16 | $4.0831 3.25% | $15,330 | $157,462,311 | $808,115 | 4,816 | 2021/06/16 | |
17 | $1.1596 1.64% | $221,331 | $143,633,280 | $34,861 | 1,825 | 2021/04/21 | |
18 | $1.05 0.00% | $252,523 | $115,558,360 | $0 | 298 | 2024/05/14 | |
19 | $5.1409 3.77% | -- | $108,683,717 | $0 | 5 | 2021/05/06 | |
20 | $93.2328 2.63% | $80 | $53,742,053 | $4,340 | 13,133 | 2021/03/02 |
每页显示 20 条内容